// Diameter (m)	- change this value so that it corresponds to your synthesized beam ; data must be on Tmb scale			
500				
// Frequency (MHz), Beff/Feff, IF (GHz), LSB gain (%), USB gain (%)				
0	1.00000000	6.5	1	1
5000	1.00000000	6.5	1	1
10000	1.00000000	6.5	1	1
15000	1.00000000	6.5	1	1
20000	1.00000000	6.5	1	1
25000	1.00000000	6.5	1	1
30000	1.00000000	6.5	1	1
35000	1.00000000	6.5	1	1
40000	1.00000000	6.5	1	1
45000	1.00000000	6.5	1	1
50000	1.00000000	6.5	1	1
55000	1.00000000	6.5	1	1
60000	1.00000000	6.5	1	1
65000	1.00000000	6.5	1	1
70000	1.00000000	6.5	1	1
75000	1.00000000	6.5	1	1
80000	1.00000000	6.5	1	1
85000	1.00000000	6.5	1	1
90000	1.00000000	6.5	1	1
95000	1.00000000	6.5	1	1
1.00E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.05E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.10E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.15E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.20E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.25E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.30E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.35E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.40E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.45E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.50E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.55E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.60E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.65E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.70E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.75E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.80E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.85E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.90E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.95E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.00E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.05E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.10E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.15E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.20E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.25E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.30E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.35E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.40E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.45E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.50E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.55E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.60E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.65E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.70E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.75E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.80E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.85E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.90E+05	1.00000000	6.5	1	1
2.95E+05	1.00000000	6.5	1	1
3.00E+05	1.00000000	6.5	1	1
1.00E+06	1.00000000	6.5	1	1
