// Diameter (m)				
30				
// Frequency (MHz), Beff/Feff, IF (GHz), LSB gain (%), USB gain (%)				
0.00E+04	0.922102928	17.78	1	1
0.50E+04	0.917248435	17.78	1	1
1.00E+04	0.912308864	17.78	1	1
1.50E+04	0.907262562	17.78	1	1
2.00E+04	0.90211925	17.78	1	1
2.50E+04	0.896888629	17.78	1	1
3.00E+04	0.891548954	17.78	1	1
3.50E+04	0.886120349	17.78	1	1
4.00E+04	0.880591484	17.78	1	1
4.50E+04	0.874961476	17.78	1	1
5.00E+04	0.869218914	17.78	1	1
5.50E+04	0.863383843	17.78	1	1
6.00E+04	0.857444797	17.78	1	1
6.50E+04	0.851400773	17.78	1	1
7.00E+04	0.871585011	17.78	1	1
7.50E+04	0.866255045	17.78	1	1
8.00E+04	0.860860586	17.78	1	1
8.50E+04	0.855399728	17.78	1	1
9.00E+04	0.849871039	17.78	1	1
9.50E+04	0.844272852	17.78	1	1
1.00E+05	0.838603199	17.78	1	1
1.05E+05	0.832860470	17.78	1	1
1.10E+05	0.827042818	17.78	1	1
1.15E+05	0.821148336	17.78	1	1
1.20E+05	0.815175056	17.78	1	1
1.25E+05	0.809121132	17.78	1	1
1.30E+05	0.802984357	17.78	1	1
1.35E+05	0.796762645	17.78	1	1
1.40E+05	0.790453970	17.78	1	1
1.45E+05	0.784056067	17.78	1	1
1.50E+05	0.777566552	17.78	1	1
1.55E+05	0.770983160	17.78	1	1
1.60E+05	0.764303267	17.78	1	1
1.65E+05	0.757524729	17.78	1	1
1.70E+05	0.750644624	17.78	1	1
1.75E+05	0.743660510	17.78	1	1
1.80E+05	0.736569583	17.78	1	1
1.85E+05	0.729368925	17.78	1	1
1.90E+05	0.722055674	17.78	1	1
1.95E+05	0.714626908	17.78	1	1
2.00E+05	0.707079232	17.78	1	1
2.05E+05	0.699409664	17.78	1	1
2.10E+05	0.691614926	17.78	1	1
2.15E+05	0.683691263	17.78	1	1
2.20E+05	0.675635397	17.78	1	1
2.25E+05	0.667443514	17.78	1	1
2.30E+05	0.659111857	17.78	1	1
2.35E+05	0.650636315	17.78	1	1
2.40E+05	0.642012954	17.78	1	1
2.45E+05	0.633237481	17.78	1	1
2.50E+05	0.624305487	17.78	1	1
2.55E+05	0.615212321	17.78	1	1
2.60E+05	0.605953336	17.78	1	1
2.65E+05	0.596523643	17.78	1	1
2.70E+05	0.586918056	17.78	1	1
2.75E+05	0.577131271	17.78	1	1
2.80E+05	0.567157805	17.78	1	1
2.85E+05	0.556991816	17.78	1	1
2.90E+05	0.546627581	17.78	1	1
2.95E+05	0.536058664	17.78	1	1
3.00E+05	0.525278687	17.78	1	1
3.05E+05	0.514280915	17.78	1	1
3.10E+05	0.503058314	17.78	1	1
3.15E+05	0.491603702	17.78	1	1
3.20E+05	0.479909331	17.78	1	1
3.25E+05	0.467967331	17.78	1	1
3.30E+05	0.455769330	17.78	1	1
3.35E+05	0.443306714	17.78	1	1
3.40E+05	0.430570424	17.78	1	1
3.45E+05	0.417551011	17.78	1	1
3.50E+05	0.404238582	17.78	1	1
3.55E+05	0.390622765	17.78	1	1
3.60E+05	0.376692742	17.78	1	1
3.65E+05	0.362437129	17.78	1	1
3.70E+05	0.347844034	17.78	1	1
3.75E+05	0.332900971	17.78	1	1
3.80E+05	0.317594886	17.78	1	1
3.85E+05	0.301911950	17.78	1	1
3.90E+05	0.285837740	17.78	1	1
3.95E+05	0.269357085	17.78	1	1
4.00E+05	0.252454042	17.78	1	1
