//CDMS	C-13-H3OH (vt=0,1)
//Temp(K)	log(Z)
//Extract from CDMS VAMDC in 2015/01/11
1.072	0.13771661560348375
1.148	0.15639092073000085
1.23	0.17626701269772624
1.318	0.19721101020336632
1.413	0.21933310862150035
1.514	0.2422889230610165
1.622	0.2662114202682126
1.738	0.2912269305270706
1.862	0.31724664097908184
1.995	0.3443969604852994
2.138	0.37279455484531393
2.291	0.40235556588824545
2.455	0.4331918942822613
2.63	0.46522296478687836
2.725	0.482264515142424
2.818	0.4987259632114865
3.02	0.5337727322725135
3.236	0.570251220737624
3.467	0.6082092946385753
3.715	0.6478286876917133
3.981	0.6890933291438601
4.266	0.7319580204717504
4.571	0.7763471417679535
4.898	0.8222929796162859
5.0	0.8362850692632321
5.248	0.8696461705052801
5.623	0.9183598537378104
6.026	0.9684674624564377
6.457	1.0195968086741565
6.918	1.0716139685497474
7.413	1.1245739552051714
7.943	1.1781790357387159
8.511	1.2323366019539688
9.12	1.2869353747997003
9.375	1.3088075039097806
9.772	1.3417713119601915
10.471	1.396808902006027
11.22	1.451920600794884
12.023	1.507049930730849
12.882	1.5620065900285325
13.804	1.616916198596239
14.791	1.6715837709708294
15.849	1.7260455535666044
16.982	1.7802188597308912
18.197	1.834155341040793
18.75	1.8574304230553507
19.498	1.8877575167570901
20.893	1.9410865351640176
22.387	1.9940696350195055
23.988	2.0467347430284017
25.704	2.099088807884686
27.542	2.1510962881148608
29.512	2.202795081274741
31.623	2.2541780340947146
33.884	2.3052295843526696
36.308	2.3560107146780704
37.5	2.379653684895356
38.905	2.4065023593745534
41.687	2.456719791214684
44.668	2.5067032749589613
47.863	2.5564958456116136
51.286	2.6061150542968585
54.954	2.6556143861257158
58.884	2.7050359621447417
63.096	2.7544478915452446
67.608	2.8038820360992176
72.444	2.8534224901216247
75.0	2.8783389528676606
77.625	2.9031029697773625
83.176	2.9529781468693606
89.125	3.0031038275090145
95.499	3.053498809752405
102.329	3.1041836682438837
109.648	3.155158359295587
117.49	3.2063929737871
125.893	3.257845773852874
134.896	3.309442195233706
144.544	3.361103863201054
150.0	3.3887998659974383
154.882	3.4127151765714734
165.959	3.464149050465438
177.828	3.51526875535104
190.546	3.565930771985081
204.174	3.6159882719868897
218.776	3.66529162612292
225.0	3.6850669762755883
234.423	3.7137053082940374
251.189	3.7610964368162247
269.153	3.8073441239581878
288.403	3.8523497220989134
300.0	3.877441685811593
309.03	3.8960214294022006
331.131	3.938282877176548
354.813	3.9790792079227026
380.189	4.018367257879065
407.38	4.056118019224738
436.516	4.092316093729868
467.735	4.126956524920616
500.0	4.158937002991182
501.187	4.160047359810922
537.032	4.191604888082077
575.44	4.22165219680184
616.595	4.250220636285866
660.693	4.277346240934301
707.946	4.303070664563785
758.578	4.327437340756783
812.831	4.350493500775693
870.964	4.372288115877261
933.254	4.3928712391287625
1000.0	4.412294260228815
